SERIE GCPU

OMG Ruote, rulli e soluzioni per la movimentazione interna

Home

Ruote di Serie

Prodotti su misura

Azienda

Contatti

Legenda

Ruote mobilio e ufficio

Ruote serie ospedaliera

Ruote serie supermarket

Ruote industriali gomma

Ruote industriali in poliuretano

Ruote industriali monolitiche

Ruote industriali pneumatiche

Ruote industriali "Gran Carico"

Ruote per carrelli elevatori

Rulli transpallet

Rullini di contrasto

Ralle, Assali, Occhioni

Prodotti su misura


Italiano English Français
Italiano English Français
SERIE GCPU: RUOTE "GRAN CARICO" in POLIURETANO
 su NUCLEO in ACCIAIO STAMPATO o ELETTRO-SALDATO
                                                                                                                                                           Con sede cuscinetti  
CARATTERISITICHE RUOTE NUDE (senza cuscinetti)
NUCLEO CODICE
200 60 60 62 16 Stampato 1.200 GCPU200.60
80 80 62 16 Stampato 2.000 GCPU200.80
100 100 62 16 Elettrosaldato 2.200 GCPU200.100
120 120 72 17 Stampato 2.500 GCPU200.120
250 60 50 62 16 Elettrosaldato 1.500 GCPU250.60
75 75 72 17 Elettrosaldato 1.200 GCPU250.75
80 80 62 16 Stampato 1.900 GCPU250.80
100 100 80 18 Elettrosaldato 1.500 GCPU250.100
120 120 72 17 Stampato 3.000 GCPU250.120
150 120 100 21 Elettrosaldato 2.000 GCPU250.150
300 60 60 62 16 Stampato 1.500 GCPU300.60
75 75 80 18 Elettrosaldato 1.500 GCPU300.75
80 80 62 16 Stampato 2.500 GCPU300.80
100 100 100 21 Elettrosaldato 2.000 GCPU300.100
120 120 72 17 Stampato 3.500 GCPU300.120
150 120 110 26 Elettrosaldato 2.500 GCPU300.150
160 160 90 23 Elettrosaldato 4.000 GCPU300.160
200 170 110 26 Elettrosaldato 3.000 GCPU300.200
350 80 80 72 17 Stampato 2.400 GCPU350.80
100 100 90 23 Stampato 3.200 GCPU350.100
120 120 90 23 Stampato 3.200 GCPU350.120
150 150 90 23 Stampato 5.000 GCPU350.150
200 200 110 22 Stampato 7.000 GCPU350.200
400 75 75 80 18 Elettrosaldato 1.600 GCPU400.75
80 80 90 23 Stampato 3.000 GCPU400.80
100 100 100 21 Elettrosaldato 2.000 GCPU400.100
120 120 90 23 Stampato 4.000 GCPU400.120
150 120 110 26 Elettrosaldato 3.000 GCPU400.150
200 170 110 26 Elettrosaldato 5.000 GCPU400.200
250 220 120 28 Elettrosaldato 6.000 GCPU400.250
300 270 140 30 Elettrosaldato 7.500 GCPU400.300
500 75 75 110 26 Elettrosaldato 1.750 GCPU500.75
100 80 110 26 Elettrosaldato 2.750 GCPU500.100
120 120 90 23 Stampato 4.500 GCPU500.120
150 100 110 26 Elettrosaldato 4.000 GCPU500.150
200 150 120 28 Elettrosaldato 6.500 GCPU500.200
250 200 140 30 Elettrosaldato 7.500 GCPU500.250
               
               
               
               
               
               
               
               
               

O.M.G.

Prodotti Diversificati Srl

Via Fausto Coppi N. 7 Orbassano TO

PI 04495460018

Visualizza la nostra "Informativa Privacy" e la "Cookies Policy"

mailbox5@omg-prod.it