SERIE GOTE

OMG Ruote, rulli e soluzioni per la movimentazione interna

Home

Ruote di Serie

Prodotti su misura

Azienda

Contatti

Legenda

Ruote mobilio e ufficio

Ruote serie ospedaliera

Ruote serie supermarket

Ruote industriali gomma

Ruote industriali in poliuretano

Ruote industriali monolitiche

Ruote industriali pneumatiche

Ruote industriali "Gran Carico"

Ruote per carrelli elevatori

Rulli transpallet

Rullini di contrasto

Ralle, Assali, Occhioni

Prodotti su misura


Italiano English Français
Italiano English Français
SERIE GOTE: RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA su NUCLEO in POLIPROPILENE

Temperatura di esercizio da -20 a +80°C
                                                                                 Con boccola

Con cuscinetto a rulli

Con cuscinetti a sfere

CARATTERISTICHE RUOTE NUDE
CODICE
80 30 12 39 70 GOTE80 GOTE80/CR -
100 30 12 44 100 GOTE100 GOTE100/CR -
125 35 15 44 120 GOTE125 GOTE125/CR -
150 35 15 44 140 GOTE150.35 GOTE150.35/CR -
45 20 59 180 GOTE150.45 GOTE150.45/CR -
160 38 12 60 100 - - GOTE160/CS
200 42 12 60 160 - - GOTE200/CS
50 20 59 225 GOTE200 GOTE200/CR -
CARATTERISTICHE RUOTE
con SUPPORTO ZINCATO a PIASTRA
(fisso, e girevole con e senza freno)
CODICE
80 30 107 100 X 85 80 X 60 70 GOTE80PF GOTE80PG GOTE80PGFr
100 30 128 100 X 85 80 X 60 100 GOTE100PF GOTE100PG GOTE100PGFr
125 35 156 100 X 85 80 X 60 120 GOTE125PF GOTE125PG GOTE125PGFr
150 35 182 100 X 85 80 X 60 140 GOTE150.35PF GOTE150.35PG GOTE150.35PGFr
45 194 140 X 110 105 X 80 180 GOTE150.45PF GOTE150.45PG GOTE150.45PGFr
160 38 199 140 X 110 105 X 80 100 GOTE160PF/CS GOTE160PG/CS GOTE160PGFr/CS
200 42 240 140 X 110 105 X 80 160 GOTE200.42PF/CS GOTE200.42PG/CS GOTE200.42PGFr/CS
50 240 140 X 110 105 X 80 225 GOTE200.50PF GOTE200.50PG GOTE200.50PGFr
 - Le ruote diametro 160 e 200x42 sono disponibili esclusivamente in versione con cuscinetti a sfere (suffisso /CS)
 - Tutte la altre ruote sono disponibili sia in versione con boccola (codice senza suffisso), sia con cuscinetto a rulli      
   (aggiungere al codice il suffisso /CR)

 - Tutti i codici con boccola sono disponibili anche col supporto in acciaio inox: per richiederli in questa versione anteporre al
   codice il prefisso X
CARATTERISTICHE RUOTE
con SUPPORTO ZINCATO a FORO PASSANTE
(girevole con e senza freno)
CODICE
80 30 107 12 73 39 70 GOTE80FP GOTE80FPFr
100 30 128 12 73 35 100 GOTE100FP GOTE100FPFr
125 35 156 12 73 37 120 GOTE125FP GOTE125FPFr
150 35 182 12 73 37 140 GOTE150.35FP GOTE150.35FPFr
45 188 20 102 56 180 GOTE150.45FP GOTE150.45FPFr
160 38 193 20 102 56 100 GOTE160FP/CS GOTE160FPFr/CS
200 42 236 20 102 56 160 GOTE200.42FP/CS GOTE200.42FPFr/CS
50 236 20 102 56 225 GOTE200.50FP GOTE200.50FPFr
 - Le ruote diametro 160 e 200x42 sono disponibili esclusivamente in versione con cuscinetti a sfere (suffisso /CS)
 - Tutte la altre ruote sono disponibili sia in versione con boccola (codice senza suffisso), sia con cuscinetto a rulli      
   (aggiungere al codice il suffisso /CR)

 - Tutti i codici con boccola sono disponibili anche col supporto in acciaio inox: per richiederli in questa versione anteporre al
   codice il prefisso X

O.M.G.

Prodotti Diversificati Srl

Via Fausto Coppi N. 7 Orbassano TO

PI 04495460018

Visualizza la nostra "Informativa Privacy" e la "Cookies Policy"

mailbox5@omg-prod.it